2021年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于深入推進(jìn)政府信息公開的相關(guān)部署和要求,緊密結(jié)合工作實(shí)際,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,采取多種有效途徑和手段,不斷拓寬信息公開的領(lǐng)域和范圍,進(jìn)一步提高我局政府信息公開工作的水平。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2021年1月1日至2021年12月31日止。
一是加強(qiáng)責(zé)任落實(shí),依法確保及時(shí)全面公開。我局安排了專門機(jī)構(gòu)和人員統(tǒng)籌負(fù)責(zé)在政府信息公開工作,做到分工明確,責(zé)任落實(shí)。具體由局辦公室組織開展全局政府信息公開工作,各相關(guān)科室根據(jù)職責(zé)分工細(xì)化分解工作任務(wù),加強(qiáng)工作銜接,做到及時(shí)調(diào)整欄目和更新網(wǎng)站信息,努力推進(jìn)政府信息公開工作,促進(jìn)依法行政和增強(qiáng)政府工作的透明度。二是加強(qiáng)政府信息公開保密審查、監(jiān)督,對公開的內(nèi)容、形式及其監(jiān)督等進(jìn)行規(guī)范,全面規(guī)范政府信息公開工作。
?
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 3 | 0 | 7 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
主要問題:對相關(guān)政策和法規(guī)的宣傳貫徹還不夠深入;政府信息公開審查機(jī)制還有待加強(qiáng);政府信息公開的渠道和手段還需繼續(xù)創(chuàng)新。
改進(jìn)情況:一是繼續(xù)完善落實(shí)信息公開制度。健全信息公開工作機(jī)制,拓寬信息公開渠道,保證信息及時(shí)公開。及時(shí)調(diào)整更新充實(shí)網(wǎng)站各欄目信息內(nèi)容,堅(jiān)持做到“應(yīng)公開、盡公開”;二是加強(qiáng)政府信息公開管理。嚴(yán)格落實(shí)政府信息公開工作責(zé)任,組織開展信息公開相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn),進(jìn)一步提高信息公開意識及工作效率;三是嚴(yán)把政務(wù)公開內(nèi)容和項(xiàng)目關(guān),既防止該公開的不公開,又防止不該公開的亂公開。所有擬公開的政務(wù)信息,都經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后才予以發(fā)布,確保無泄密事件發(fā)生。
?
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
? ? 無其他需要報(bào)告事項(xiàng)。