一、總體情況
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視政務(wù)公開(kāi)工作,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全完善機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制。繞建設(shè)服務(wù)型政府、提高服務(wù)質(zhì)量的總要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于政府信息公開(kāi)工作有關(guān)指示要求,結(jié)合工作實(shí)際,突出工作重點(diǎn),進(jìn)一步完善工作機(jī)制、拓展公開(kāi)內(nèi)容、豐富公開(kāi)形式,政府信息公開(kāi)工作取得了明顯成效。
(二)明確工作任務(wù)。主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各科室提供信息,專項(xiàng)工作人員審核發(fā)布。做到發(fā)布信息更新有序、貼近群眾、準(zhǔn)確及時(shí),全面提升我局政務(wù)公開(kāi)工作水平。
(三)政府信息公開(kāi)情況
1、做好信息發(fā)布。我局及時(shí)收錄各科室最新信息,分門(mén)別類做好排版并及時(shí)在政府門(mén)戶網(wǎng)上公開(kāi)。2020年共發(fā)布信息331條,,熱點(diǎn)關(guān)注信息更新量215條,信息公開(kāi)目錄信息更新量116條。
2、做好政府信息及時(shí)公開(kāi)。對(duì)我局機(jī)構(gòu)職能、要聞動(dòng)態(tài)、信息公開(kāi)、解讀回應(yīng)等欄目信息進(jìn)行完善和及時(shí)更新。
(四)依申請(qǐng)公開(kāi)情況。2020年,我局從黨政辦公網(wǎng)依申請(qǐng)公開(kāi)欄目中收到市民申請(qǐng)公開(kāi)的政府信息0件。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | ??0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | ?0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ? 0? | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ? 0? | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ? 0? | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ? 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ? 0? | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計(jì) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 |
?
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
?
?
?
?
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一、存在問(wèn)題
2020年我局高度重視信息工作,取得了一系列成果,較2019年有了重大突破。但仍存在部分問(wèn)題:一是信息更新較少,二是部分欄目信息更新時(shí)間跨度大。
二、改進(jìn)情況
一是進(jìn)一步加強(qiáng)信息整合。提取出更多貼近群眾、社會(huì)關(guān)心的信息,加大信息的發(fā)布量。二是在信息發(fā)布上縮短發(fā)布時(shí)間,做到大部分及時(shí)更新,特殊欄目即時(shí)更新。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需報(bào)告事項(xiàng)。