????谑行旁L局
2019年度政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視政務(wù)公開工作,加強組織領(lǐng)導(dǎo),健全完善機構(gòu)和工作機制。繞建設(shè)服務(wù)型政府、提高服務(wù)質(zhì)量的總要求,認真貫徹落實市委、市政府關(guān)于政府信息公開工作有關(guān)指示要求,結(jié)合工作實際,突出工作重點,進一步完善工作機制、拓展公開內(nèi)容、豐富公開形式,政府信息公開工作取得了明顯成效。
(二)明確工作任務(wù)。主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各科室提供信息,專項工作人員審核發(fā)布。做到發(fā)布信息更新有序、貼近群眾、準確及時,全面提升我局政務(wù)公開工作水平。
(三)政府信息公開情況
1、做好信息發(fā)布。我局及時收錄各科室最新信息,分門別類做好排版并及時在政府門戶網(wǎng)上公開。2019年共發(fā)布信息247條,,熱點關(guān)注信息更新量222條,信息公開目錄信息更新量25條。
2、做好政府信息及時公開。對我局機構(gòu)職能、要聞動態(tài)、信息公開、解讀回應(yīng)等欄目信息進行完善和及時更新。
(四)依申請公開情況。2019年,我局從黨政辦公網(wǎng)依申請公開欄目中收到市民申請公開的政府信息0件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | ??0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | ??0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0? |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?無 | ?無 | ?無 | ?無 | ?無 | ?無 | ?無 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
一、存在問題
2019年我局高度重視信息工作,取得了一系列成果,較2018年有了重大突破。但仍存在部分問題:一是信息更新較少,二是部分欄目信息更新時間跨度大。
二、改進情況
????一是進一步加強信息整合。提取出更多貼近群眾、社會關(guān)心的信息,加大信息的發(fā)布量。二是在信息發(fā)布上縮短發(fā)布時間,做到大部分及時更新,特殊欄目即時更新。
六、其他需要報告的事項
無其他需報告事項。