(7月)行政審批辦件統(tǒng)計(jì)表
填報(bào)單位:??谑袣庀缶?/span> 填報(bào)人:邱雯嫻 聯(lián)系電話:65873961
事項(xiàng)目錄 | 受理(件) | 作出許可決定(件) | 作出不予許可決定(件) | 行政投訴(件) |
1.易燃易爆等場所雷電防護(hù)裝置設(shè)計(jì)審核 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.易燃易爆等場所雷電防護(hù)裝置竣工驗(yàn)收 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3.升放無人駕駛自由氣球、系留氣球單位承諾即入備案 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.升放無人駕駛自由氣球或系留氣球活動(dòng)審批 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.雷電災(zāi)害鑒定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.其他(可續(xù)填) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 2 | 0 | 0 | |
與去年同期相比,增加“+”/減少“-”的數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事項(xiàng)目錄 | 受理項(xiàng)目名稱 | 是否已辦結(jié) |
易燃易爆等場所雷電防護(hù)裝置設(shè)計(jì)審核 | 1. | |
2. | ||
3. | ||
易燃易爆等場所雷電防護(hù)裝置竣工驗(yàn)收 | 1??谑续單蚕?、東坡湖等10個(gè)水體水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目 | |
2. 宜昌人家項(xiàng)目 | ||
相關(guān)附件:
- 海口市氣象局2023年7月行政審批辦件統(tǒng)計(jì)表.docx 附件下載